Layanan & Fee Untuk Agen Toko Modern FASTPAY

Sentra Bisnis FASTPAY memberikan layanan jasa pembayaran yang lengkap dengan fee yang sangat kompetitif dan menguntungkan. Berikut ini adalah daftar layanan dan fee loket Sentra Bisnis FASTPAY.


Daftar Layanan & Fee Mitra TOKO MODERN FASTPAY

NO LAYANAN
REGULER
BISNIS
JUTAWAN
STATUS
PENJUALAN BARANG
1. Penjualan Barang Up to 3 % Up to 16 % Up To 16 % Live!
PAKET WISATA
1. Paket Wisata Domestic 2 % 6% 6 % Live!
2. Paket Wisata International 2 % 6% 6 % Live!
TIKET PESAWAT (Prosentase dari Komisi NTA)
1. EXPRESS AIR Up To30 % 85 % 30 % Live!
2. JETSTAR Up To 30 % 85 % 30 % Live!
3. AIR ASIA Up To 30 % 85 % 30 % Live!
4 TIGER AIR Up To 30 % 85 % 30 % Live!
5 SKY AVIATION Up To 30 % 80 % 30 % Live!
6 TRANS NUSA Up To 30 % 80 % 30 % Live!
7 LION AIR Up To 30 % 80 % 30 % Live!
8 CITILINK Up To 30 % 80 % 30 % Live!
9. GARUDA INDONESIA Up To 30 % 80 % 30 % Live!
10. KALSTAR AVIATION Up To 30 % 80 % 30 % Live!
11 TRIGANA AIR Up To 30 % 80 % 30 % Live!
12 SRIWIJAYA AIR Up To 30 % 80 % 30 % Live!
RESERVASI HOTEL
1. Hotel Domestic 2 % 6 % 6 % Live!
2. Hotel International 2 % 6 % 6 % Live!
TIKET KERETA API
1. Kereta Api 3.500 4.500 4.500 Live!
2. Railink 2.500 3.000 3.000 Live!
TIKET KAPAL LAUT
1. PELNI 5.000 6.000 6.000

Live!

TIKET TRAVEL & TIKET LAINNYA
1 Travel Day Trans 5.000 5.500 5.500 Live!
2 Travel Bimo Trans 3.500 4.000 4.000 Live!
3 Travel Kramat Djati 3.500 4.000 4.000 Live!
4 Travel Banyumili 3.500 4.000 4.000 Live!
5 Travel Baraya 3.500 4.000 4.000 Live!
6 Travel XTrans 5.000 5.500 5.500 Live!
7 Travel Cipaganti 2.000 2.000 2.000 Live!
8 Bus Kramat Djati 3.500 4.000 4.000 Live!
9 Car Rental 25.000 40.000 40.000 ready to live!
10 Hiburan 5.000 7.000 7.000 ready to live!
11. Konser 5.000 7.000 7.000 ready to live!
12 Cinema 2.000 4.000 4.000 ready to live!
PLN
1. PLN Prabayar (Pulsa Listrik) 2.000 2.050 2.050 Live!
2. PLN Pascabayar 2.000 2.050 2.050 Live!
3 PLN Non Taglis 3.200 3.400 3.400 Live!
TELKOM
1. Telepon 1.250 1.350 1.350 Live!
2. Speedy / Indihome 1.250

1.350

1.350 Live!
MULTIFINANCE / LEASING
1 ADIRA Finance 1.250 1.400 1.400 ready to live!
2 FIF 1.500 1.650 1.650 Live!
3 Busan Auto Finance (BAF) 1.500 1.650 1.650 Live!
4 Bima Finance 1.500 1.700 1.700 Live!
5 Mega Finance 1.000 1.150 1.150 Live!
6 Columbia 1.500 1.650 1.650 ready to live!
7 Mega Auto Finance 1.000 1.150 1.150 Live!
8 Mega Central Finance 1.000 1.150 1.150 Live!
9 MPM Finance 1.500 1.650 1.650 Coming soon !
10 OTO Finance 1.500 1.650 1.650 ready to live!
11 Radana Finance 1.500 1.650 1.650 Coming soon !
12. Smart Finance 1.000 1.150 1.150 Live!
13 Woka Finance 1.000 2.150 2.150 Live!
14 WOM Finance 1.000 1.150 1.150 Live!
15 Al Ijarah 1.000 1.150 1.150 Live!
16 Home Kredit 1.000 1.150 1.150 Live!
17 ACC 1.500 1.650 1.650 Coming soon !
18 EAZY PAY 1.500 1.650 1.650 Coming soon !
19 KITA Finance 1.500 1.650 1.650 Coming soon !
20 BFI Finance 1.500 1.650 1.650 Coming soon !
21 Prima Finance 1.500 1.650 1.650 Coming soon !
22 RBS (ABN AMRO)PL 1.500 1.650 1.650 Coming soon !
23 Semesta Finance 1.500 1.650 1.650 Coming soon !
24 Standart Chartered PL 1.500 1.650 1.650 Coming soon !
25 Sumber Krdit 1.500 1.650 1.650 Coming soon !
26 Tunas Finance 1.500 1.650 1.650 Coming soon !
TV BERLANGGANAN
1 INDOVISION, TOPTV, OKEVISION 1.000 1.200 1.200 Live!
2 BIG TV 1.500 1.700 1.700 Live!
3 FIRST MEDIA (20.000) 1.500 1.700 1.700 Live!
4 GENFLIX (25.000) 500 700 700 Live!
5 GENFLIX (50.000) 1.000 1.200 1.200 Live!
6 GENFLIX (100.000) 2.000 2.200 2.200 Live!
7 INNOVATE TV 1.500 1.700 1.700 Live!
8 K VISION (25.000) 2.000 2.200 2.200 ready to live!
9 K VISION (50.000) 2.000 2.200 2.200 Live!
10 K VISION (75.000) 2.000 2.200 2.200 Live!
11. K VISION (100.000) 2.000 2.200 2.200 Live!
12 K VISION (125.000) 2.000 2.200 2.200 Live!
13 K VISION (150.000) 2.000 2.200 2.200 Live!
14 K VISION (175.000) 2.000 2.200 2.200 Live!
15 K VISION (200.000) 2.000 2.200 2.200 Live!
16 K VISION (250.000) 2.000 2.200 2.200 Live!
17 K VISION (300.000) 2.000 2.200 2.200 Live!
18 K VISION (500.000) 2.000 2200 2.200 Live!
19 K VISION (750.000) 2.200 2.200 2.200 Live!
20 NEX MEDIA 1.000 1.200 1.200 Live!
21 ORANGE TV POSTPAID 2.000 2.200 2.200 Live!
22 SORANGE TV (50.000) 1.500 1.700 1.700 Live!
23 ORANGE TV (80.000) 2.500 2.600 2.600 Live!
24 ORANGE TV (100.000) 3.000 3.200 3.200 Live!
25 ORANGE TV (300.000) 9.000 9.200 9.200 Live!
26 SKYNINDO TV DELUXE 1 BLN (80.000) 2.500 2.700 2.700 Live!
27 SKYNINDO TV DELUXE 3 BLN (240.000) 2.500 2.700 2.700 Live!
28 SKYNINDO TV DELUXE 6 BLN (480.000) 2.500 2.700 2.700 Live!
29 SKYNINDO TV DELUXE 12 BLN (960.000) 2.500 2.700 2.700 Live!
30 SKYNINDO TV FAMILY 1 BLN (40.000) 2.500 2.700 2.700 Live!
31 SKYNINDO TV FAMILY 3 BLN (120.000) 2.500 2.700 2.700 Live!
32 SKYNINDO TV FAMILY 6 BLN (240.000) 2.500 2.700 2.700 Live!
33 SKYNINDO TV MANDARIN 1 BLN (140.000) 2.500 2.700 2.700 Live!
34 SKYNINDO TV MANDARIN 3 BLN (420.000) 2.500 2.700 2.700 Live!
35 SKYNINDO TV MANDARIN 6 BLN (840.000) 2.500 2.700 2.700 Live!
36 SKYNINDO TV MANDARIN 12 BLN (1.680.000) 2.500 2.700 2.700 Live!
37 TRANSVISION, TELKOMVISION, YESTV 1.250 1.300 1.300 Live!
38 TOPAS TV 1.000 1.200 1.200 Live!
39 VIVA+ (25.000) 1.000 1.200 1.200 ready to live!
40 VIVA+ (50.000) 1.000 1.200 1.200 ready to live!
41 VIVA+ (75.000) 1.000 1.200 1.200 ready to live!
42 VIVA+ (100.000) 1.000 1.200 1.200 ready to live!
43 VIVA+ (150.000) 1.000 1.200 1.200 ready to live!
ASURANSI
1. BPJS Kesehatan 1.000 1.100 1.100 Live!
2. BPJS Ketenagakerjaan 1.000 1.100 1.100 Live!
3. BPJS Ketenagakerjaan(Daftar) 1.000 1.100 1.100 Live!
4. Asuransi Jiwasraya 1.200 1.300 1.300 Live!
5. Prudential 1.500 1.600 1.600 Live!
6. Asuransi CAR 3.000 4.000 4.000 Live!
7. Tokio Marine (SemuaTagihan) 3.000 3.200 3.200 Live!
8. Asuransi Bintang Paket 1 625 725 725 Live!
9 Asuransi Bintang Paket 2 1.250 1.350 1.350 Live!
10. Asuransi Perjalanan Taspen Life 1.500 1.600 1.600 ready to live!
11. Manulife 1.500 1.600 1.600 Coming soon!
12. Tripakarta Kebakaran 1.500 1.600 1.600 ready to live!
13. Tripakarta Kecelakaan 1.500 1.600 1.600 ready to live!
HP PASCABAYAR
1. Telkomsel (Halo) 1.000 1.200 Rp 1.200 Live!
2. Indosat (Matrix) 1.000 1.200 Rp 1.200 Live!
3. XL (Xplor) 1.000 1.200 Rp 1.200 Live!
4. Fren, Mobi (Pospaid) 1.000 1.200 Rp 1.200 Live!
5. Smartfren (Pospaid) 1.000 1.200 Rp 1.200 Live!
6. Esia (Pospaid) 1.000 1.200 Rp 1.200 Live!
7. Three (Pospaid) 1.000 1.200 Rp 1.200 Live!
  KARTU KREDIT
1. BCA 1.500 1.700 1.700 Live!
2. Permata 2.000 2.200 2.200 Live!
3. AMEX 1.500 1.700 1.700 Live!
4. ANZ 1.500 1.700 1.700 Live!
5. BII 1.500 1.700 1.700 Live!
6. BUKOPIN 1.500 1.700 1.700 ready to live!
7. BNI 1.500 1.700 1.700 Live!
8. BRI 1.500 1.700 1.700 Live!
9. CIMB NIAGA 1.500 1.700 1.700 Live!
10. CITIBANK 1.500 1.700 1.700 Live!
11. DANAMON 1.500 1.700 1.700 Live!
12. GE 1.500 1.700 1.700 Live!
13. HSBC 1.500 1.700 1.700 Live!
14. MANDIRI 1.500 1.700 1.700 Live!
15. Bank Mega Carefour 1.500 1.700 1.700 ready to live!
16. Bank Megavisa 1.500 1.700 1.700 Live!
17. Panin 1.500 1.700 1.700 ready to live!
18. Standart Chartered 1.500 1.700 1.700 Live!
19. UOB Buana 1.500 1.700 1.700 Live!
AGEN LAKU PANDAI & PERBANKAN
1. Pembukaan Rekening 4.000 4.700 4.700 Live!
2. Setor Tunai Bank BNI 600 800 800 Live!
3 Tarik Tunai Bank BNI 2.500 3.000 3.000 Live!
4. Setor Tunai Bank Mandiri 500 700 700 Live!
5. Setor Tunai Bank Mandiri 1.500 1.900 1.900 Live!
6. Kirim & Terima Uang Tanpa Rekening 5.000 5.000 5.000 Live!
EKSPEDISI / PENGIRIMAN BARANG
1. Lion Parcel 0.1 0.2 0.2 Live !
2. IDL 0.1 0.2 0.2 Live !
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
1. PKB Banten 2.500 3.500 3.500 Live !
PAJAK BUMI & BANGUNAN
1. PBB Gorontalo 2.500 3.500 3.500 Live !
2. PBB Sidoarjo 2.500 3.500 3.500 Live !
3. PBB Kota Depok 2.500 3.500 3.500 Live !
4 PBB Kota Balikpapan 2.500 3.500 3.500 Coming soon!
5. PBB Kota Berau 2.500 3.500 3.500 Coming soon!
6. PBB Kota Bontang 2.500 3.500 3.500 Coming soon!
7 PBB Kota Bulungan 2.500 3.500 3.500 Coming soon!
8. PBB Kota Kutai Barat 2.500 3.500 3.500 Coming soon!
9. PBB Kota Kutai Kertanegara 2.500 3.500 3.500 Coming soon!
10. PBB SKota Kutai Timur 2.500 3.500 3.500 Coming soon!
11. PBB Kota Malinau 2.500 3.500 3.500 Coming soon!
12 PBB Kota Nunukan 2.500 3.500 3.500 Coming soon!
13. PBB Kota Paser 2.500 3.500 3.500 Coming soon!
14. PBB Kota Penajam Paser Utara 2.500 3.500 3.500 Coming soon!
15. PBB Kota Samarinda 2.500 3.500 3.500 Coming soon!
16. PBB Kota Tana Tidung 2.500 3.500 3.500 Coming soon!
17. PBB Kota Tarakan 2.500 3.500 3.500 Coming soon!
KEAGENAN,ADVERTISING & LAIN-LAIN
1. Iklan Baris 0.1 0.2 0.2 Live!
2. Iklan Online 0.1 0.2 0.2 ready to live!
4. SMS Masking Laba langsung Laba langsung Laba langsung ready to live!
5. Registrasi Asuransi 15.000 25.000 25.000 ready to live!
6. Registrasi TV Langganan 20.000 30.000 30.000 ready to live!
7. Registrasi Adira MAXI 100.000 200.000 200.000 ready to live!
8. Regitsrasi Nasabah Leasing 100.000 200.000 200.000 ready to live!
9. Registrasi Langganan Koran 1.000 2.500 2.500 ready to live!
GAS
1. Gas Negara (PGN) 500 600 600 Live !
2. PERTAGAS 500 600 600 Live !
PDAM
.
DKI Jakarta & Banten
1. PDAM AETRA Jakarta 1.000 1.000 1.000 Live !
2. PDAM PALYJA Jakarta 1.000 1.000 1.000 Live !
3. PDAM Kab.Serang 800 800 800 ready to live!
3. PDAM Kab.Tangerang 1.000 1.000 1.000 Live !
4 PDAM AETRA.Tangerang 1.000 1.000 1.000 ready to live!
 
Jawa Barat
1. PDAM Kab Bandung 1.000 Rp 1.000 1.000 Live !
2. PDAM Kota Bandung 1.000 1.000 1.000 Live !
3. PDAM Kab Bandung Barat 1.000 1.100 1.100 Live !
4. PDAM Kab Banjar 1.000 1.100 1.100 Live !
5. PDAM Kab Bekasi 1.000 1.000 1.000 Live !
6 PDAM Kota Bekasi 1.000 1.000 1.000 Live !
7. PDAM Kab Bogor 1.000 1.000 1.000 Live !
8. PDAM Kota Bogor 1.000 1.000 1.000 Live !
7. PDAM Kab Cianjur 1.000 1.000 1.000 ready to live!
9. PDAM Kab Ciamis 600 800 800 Live !
10 PDAM Kab Cirebon 1.100 1.300 1.300 Live !
11. PDAM Kota Cirebon 1.100 1.300 1.300 Live !
12 PDAM Kota Depok 1.000 1.000 1.000 Live !
13. PDAM Kab Garut 1.000 1.000 1.000 Live !
14 PDAM Kab.Karawang 1.000 1.000 1.000 ready to live!
15. PDAM Kab.Kuningan 1.000 1.000 1.000 Live !
16. PDAM Kab.Subang 800 800 800 ready to live!
16. PDAM Kab.Sukabumi 1.000 1.100 1.100 Live !
15. PDAM Kab Tasikmalaya 1.000 1.000 1.000 ready to live!
 
DI Yogyakarta & Jawa Tengah
1 PDAM Kab.Bantul (DIY) 1.000 1.050 1.050 ready to live!
2. PDAM Kota Yogyakarta(DIY) 500 550 550 Live !
3. PDAM Kab.Sleman (DIY) 800 p 800 800 Live !
4. PDAM Kab.Gunung Kidul (DIY) 1.000 1.050 1.050 ready to live!
5. PDAM Kab.Banyumas 1.200 1.200 1.200 Live !
6. PDAM Kab.Batang 1.000 1.000 1.000 Live !
7. PDAM Kab.Blora 800 800 800 Live !
8. PDAM Kab. Boyolali 800 800 800 Live !
9. PDAM Kab.Brebes 800 800 800 Live !
10. PDAM Kab.Cilacap 800 800 800 Live !
11. PDAM Kab.Grobogan 600 600 600 ready to live!
12. PDAM Kab.Jepara 800 800 800 Live !
13. PDAM Kab.Karanganyar 500 800 800 Live !
14. PDAM Kab.Kebumen 800 800 800 Live !
15. PDAM Kab.Kendal 600 600 600 ready to live!
16. PDAM Kab.Klaten 750 750 750 Live !
17. PDAM Kab.Kulon Progo 800 800 800 Live !
18. PDAM Kab.Kudus 1.000 1.000 1.000 ready to live!
19. PDAM Kab.Magelang 1.000 1.050 1.050 Live !
20. PDAM Kab.Pati 1.000 1.000 1.000 Live !
21. PDAM Kab.Pekalongan 800 800 800 Live !
22. PDAM Kab.Purbalingga 800 800 800 Live !
23. PDAM Kab.Purworejo 800 800 800 Live !
24. PDAM Kab.Rembang 800 800 800 Live !
25. PDAM Kota Salatiga 800 800 800 Live !
26. PDAM Kab.Semarang 800 800 800 Live !
27. PDAM Kota Semarang 600 600 600 Live !
28. PDAM Kab.Sragen 1.000 1.000 1.000 Live !
29. PDAM Kab.Sukoharjo 800 800 800 Live !
30. PDAM Kota Surakarta/Solo 600 600 600 Live !
31. PDAM Kab.Temanggung 800 800 800 Live !
32. PDAM Kab.Wonogiri 800 800 800 Live !
33. PDAM Kab.Wonosobo 800 800 800 Live !
 
Jawa Timur
1. PDAM Kab.Bondowoso 1.000 1.000 1.000 Live !
2. PDAM Kab.Bojonegoro 1.000 1.000 1.000 Live !
3. PDAM Kab.Bangkalan 1.500 1.500 1.500 Live !
4. PDAM Kab.Banyuwangi 1.000 1.000 1.000 Live !
5. PDAM Kab.Blitar 800 1.000 1.000 ready to live!
6. PDAM Kota Blitar 800 1.000 1.000 ready to live!
7. PDAM Kab.Gresik 1.000 1.100 1.100 Live !
8. PDAM Kab.Jember 750 750 750 Live !
9. PDAM Kab.Jombang 800 1.000 1.000 Live !
10. PDAM Kota Kediri 600 800 800 Live !
11. PDAM Kab.Lumajang 1.000 1.300 1.300 Live !
12. PDAM Kab.Lamongan 600 800 800 ready to live!
13. PDAM Kota Madiun 800 800 800 Live !
14. PDAM Kab.Magetan 1.000 1.000 1.000 Live !
15. PDAM Kab.Malang 700 700 700 Live !
16. PDAM Kota Malang 1.000 1.300 1.300 Live !
17. PDAM Kab.Mojokerto 800 1.000 1.000 Live !
18. PDAM Kab.Nganjuk 1.000 1.000 1.300 ready to live!
19. PDAM Kab.Ngawi 1.000 1.000 1.300 Live !
20. PDAM Kab.Probolinggo 800 800 800 Live !
21. PDAM Kota.Probolinggo 800 800 800 Live !
22. PDAM Kab Pasuruan 1.000 1.000 1.000 Live !
23. PDAM Kota Pasuruan 1.000 1.000 1.000 Live !
24. PDAM Kab Ponorogo 600 800 800 Live !
25. PDAM Kota Surabaya 1.000 1.000 1.000 Live !
26. PDAM Kab.Sidoarjo 800 800 800 Live !
27. PDAM Kab.Situbondo 1.000 1.000 1.000 Live !
28. PDAM Kab.Sampang 1.000 1.000 1.000 Live !
29. PDAM Kab.Sumenep 1.000 1.000 1.000 Live !
30. PDAM Kab.Trenggalek 1.000 1.000 1.000 Live !
31. PDAM Kab.Tulungagung 1.000 1.000 1.000 ready to live!
32. PDAM Kab.Tuban 1.000 1.000 1.000 ready to live!
 
Bali, NTB, NTT
1. PDAM Kab.Badung (Bali) 600 600 600 Live !
2. PDAM Kab.Buleleng (Bali) 600 600 600 Live !
3. PDAM Kota Denpasar (Bali) 700 700 700 Live !
4. PDAM Kab.Klungkung (Bali) 800 800 800 Live !
5. PDAM Kab.Lombok Tengah (NTB) 600 600 600 Live !
6. PDAM Kota Mataram (NTB) 800 800 800 Live !
7. PDAM Kab Kupang (NTT) 800 1.000 1.000 ready to live!
8. PDAM Kota Kupang (NTT) 800 1.000 1.000 ready to live!
.VI
SUMATERA
1. PDAM Kota Bandar Lampung 1.000 1.000 1.000 Live !
2. PAM ATS Palembang (Sumsel) 1.000 1.000 1.000 Live !
3. PDAM Kota Palembang (Sumsel) 1.000 1.000 1.000 Live !
4. PDAM Kota Jambi 1.000 1.000 1.000 Live !
5. PDAM Kota Sungai Penuh (Jambi) 1.000 1.000 1.000 Live !
6. PDAM Kab. Tebo (Jambi) 1.000 1.000 1.000 Live !
7. PDAM Kota Padang (Sumbar) 800 800 800 Live !
8. PDAM Kab Kisaran (Sumut) 800 800 800 Live !
9. PDAM Kota Medan (Sumut) 1.000 1.000 1.000 Live !
10. PDAM Kota Nias (Sumut) 800 800 800 ready to live!
11. PDAM Kota Pematang Siantar(Sumut) 800 800 800 Live !
12. PDAM Kab. Simalungun (Sumut) 800 800 800 Live !
13. PDAM Aceh Besar 1.000 1.100 1.100 ready to live!
14. PDAM Aceh Barat (Meulaboh) 1.000 1.100 1.100 ready to live!
15. PDAM Aceh Timur 600 800 800 ready to live!
16. PDAM Aceh Besar 1.000 1.100 1.100 ready to live!
17. PDAM Tamiang 800 800 800 ready to live!
18. PDAM Utara 1.000 1.100 1.100 ready to live!
19. PDAM Banda Aceh 600 800 800 ready to live!
20. PDAM Pidie 600 800 800 ready to live!
 
KALIMANTAN
1. PDAM Kab. Balangan (Kalsel) 1.100 1.300 1.300 Live !
2. PDAM kota Banjarmasin (Kalsel) 800 800 800 Live !
3. PDAM Intan Banjar (Kalsel) 800 800 800 Live !
4. PDAM Barabai (Kalsel) 1.100 1.300 1.300 Live !
5. PDAM Hulu Sungai Tengah (Kalsel) 1.000 1.000 1.000 Live !
6. PDAM Kab.Tapin (Kalsel) 800 1.000 1.000 Live !
7. PDAM Kota Samarinda (Kaltim) 1.000 1.000 1.000 Live !
8. PDAM Kota Balikpapan (Kaltim) 600 600 600 ready to live!
9. PDAM Kab Berau (Kaltim) 1.000 1.000 1.000 ready to live!
10. PDAM Kota Tanah Grogot (Kaltim) 600 600 600 ready to live!
11. PDAM Kota Pontianak (Kalbar) 600 600 600 Live !
12. PDAM Kab.Kuburaya (Kalbar) 750 750 750 ready to live!
13. PDAM Pangkalan Bun (Kalteng) 1.000 1.000 1.000 ready to live!
14. PDAM Sampit (Kalteng) 600 800 800 ready to live!
SULAWESI
1. PDAM Kota Makassar (Sulsel) 600 600 600 Live !
2. PDAM Bone (Sulsel) 1.000 1.000 1.000 ready to live!
3. PDAM Gowa (Sulsel) 1.000 1.000 1.000 ready to live!
4. PDAM Maros (Sulsel) 1.000 1.000 1.000 ready to live!
5. PDAM Palopo (Sulsel) 1.000 1.000 1.000 ready to live!
6. PDAM Takalar (Sulsel) 900 1.100 1.100 ready to live!
7 PDAM Kota Manado (Sulut) 600 600 600 Live !
8. PDAM Kab Mamuju (Sulbar) 800 800 800 Live !
9. PDAM Kab Polewali Mandar (Sulbar) 1.100 1.100 1.100 Live !
10. PDAM Kab Donggala (Sulteng) 1.000 1.000 1.000 ready to live!
11. PDAM Kota Gorontalo 600 800 800 ready to live!
.
Wilayah Lainya
1. PDAM ATB Batam 600 800 800 Live !
2. PDAM Tirta Kepri 600 800 800 Live !
3. PDAM Kota Ternate 1.000 1.100 1.100 ready to live!
4. PDAM Kab. Kota Jayapura 1.000 1.000 1.000 Live !
ZAKAT
1. Donasi Uang Kembalian 0 % 0 % 0 % Live!
2. Qurban Sapi 1/ 7 (Retail) 10.000 10.000 10.000 Live!
3. Qurban Sapi 75.000 75.000 75.000 Live!
4. Infaq - Shodaqoh 0 % 0 % 0 % Live!
5. Zakat 0 % 0 % 0 % Live!
6. Qurban Kambing 10.000 10.000 10.000 Live!
PULSA HP REGULER & DATA
1. Telkomsel Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
2. Pro XL Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
3. Indosat Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
4. Axis Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
5. Three Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
6. Smartfren Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
7. Esia Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
8. Wifi Biznet Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
VOUCHER GAME ONLINE
1. Gamescool Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
2. Zynga Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
3. Megaxus Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
4. VTC Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
5. Asia Soft Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
6. Betlenet Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
7. BSF Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
8. Faceebook Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
9. GAS Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
10. Cubicard Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
11. Dasa Coin Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
12. Vcash Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
13. IAH Game Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
14. Incash Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
15. Game web voucher Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
16. Mcash Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
17. Game wave Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
18. Orange Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
19. Gol online) Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
20. Googlepay Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
21. Digicash Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
22. Play point Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
23. Qash Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
24. RappelZpoint Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
25. Garena shells Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
26. Unipin Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
27. Wavegame Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
28. Xixi points Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
29. Itunes Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
30. KiwiCard Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
31. Lyto Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
32. MyCasrd Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
33. Mpoint Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
34. Metin2Voucher Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
35. Mogplay Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
36. Asia Mcoin Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
37. Mogcaz Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
38. Molpoint Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
39. Playfish Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
40. Playnexia Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
41. PSN Money Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
42. Playstation plus Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
43. Rose Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
44. Rixty Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
45. Scash Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
46. SteamGiftCard Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
47. Steam Wallet Laba langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
48. Terracord Laba langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
49. Travian Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
50. Ultimate Point Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
51. Cherry Credit Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!
52. Viwawa Laba Langsung Laba Langsung Laba Langsung Live!

 

- Daftar Format Transaksi Via SMS klik di sini !


JANGAN TUNDA LAGI...!

SEGERA MULAI BISNISMU SEKARANG...

KANTOR PUSAT

PT. BIMASAKTI MULTI SINERGI
Jl. Delta Raya Utara Kav 49-51 Deltasari Baru, Waru Sidoarjo, Jawa Timur 61256

INFO & PENDAFTARAM
  • 081-232-887-722 (call)
  • 081-232-887-722 (sms)
  • 081-232-887-722 (wa)
PERUSAHAAN
DOWNLOAD APLIKASI
  • UJI COBA Aplikasi FASTPAY
  • Secara GRATIS SEKARANG JUGA!
  • Google Play Store
SUPPORTED BY
CERTIFIED BY

IKUTI KAMI

INFO TERBARU